2025-12-05 00:08:28 Host: localhost
2025-12-05 00:08:28 DB Prefix: my04
2025-12-05 00:08:28 Found 132 Db with prefix my04
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Connected
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Found Branch:0 Name:SEKOLAH SRI AL-AMIN CYBERJAYA (ONLINE SYSTEM)
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Found Branch:1 Name:SEKOLAH SRI AL-AMIN CYBERJAYA
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Total Branches: 2
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 ON_EBOSS:1 ON_ASIS:1 Finance:0 ON_POS:0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-01-01 End:2015-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-02-01 End:2015-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-03-01 End:2015-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-04-01 End:2015-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-05-01 End:2015-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-06-01 End:2015-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-07-01 End:2015-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-08-01 End:2015-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-09-01 End:2015-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-10-01 End:2015-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-11-01 End:2015-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2015-12-01 End:2015-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-01-01 End:2016-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-02-01 End:2016-02-29 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-03-01 End:2016-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-04-01 End:2016-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-05-01 End:2016-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-06-01 End:2016-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-07-01 End:2016-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-08-01 End:2016-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-09-01 End:2016-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-10-01 End:2016-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-11-01 End:2016-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2016-12-01 End:2016-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-01-01 End:2017-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-02-01 End:2017-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-03-01 End:2017-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-04-01 End:2017-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-05-01 End:2017-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-06-01 End:2017-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-07-01 End:2017-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-08-01 End:2017-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-09-01 End:2017-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-10-01 End:2017-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-11-01 End:2017-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2017-12-01 End:2017-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-01-01 End:2018-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-02-01 End:2018-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-03-01 End:2018-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-04-01 End:2018-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-05-01 End:2018-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-06-01 End:2018-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-07-01 End:2018-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-08-01 End:2018-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-09-01 End:2018-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-10-01 End:2018-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-11-01 End:2018-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2018-12-01 End:2018-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-01-01 End:2019-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-02-01 End:2019-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-03-01 End:2019-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-04-01 End:2019-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-05-01 End:2019-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-06-01 End:2019-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-07-01 End:2019-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-08-01 End:2019-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-09-01 End:2019-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-10-01 End:2019-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-11-01 End:2019-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2019-12-01 End:2019-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-01-01 End:2020-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-02-01 End:2020-02-29 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-03-01 End:2020-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-04-01 End:2020-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-05-01 End:2020-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-06-01 End:2020-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-07-01 End:2020-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-08-01 End:2020-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-09-01 End:2020-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-10-01 End:2020-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-11-01 End:2020-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2020-12-01 End:2020-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-01-01 End:2021-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-02-01 End:2021-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-03-01 End:2021-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-04-01 End:2021-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-05-01 End:2021-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-06-01 End:2021-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-07-01 End:2021-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-08-01 End:2021-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-09-01 End:2021-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-10-01 End:2021-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-11-01 End:2021-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2021-12-01 End:2021-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-01-01 End:2022-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-02-01 End:2022-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-03-01 End:2022-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-04-01 End:2022-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-05-01 End:2022-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-06-01 End:2022-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-07-01 End:2022-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-08-01 End:2022-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-09-01 End:2022-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-10-01 End:2022-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-11-01 End:2022-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2022-12-01 End:2022-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-01-01 End:2023-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-02-01 End:2023-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-03-01 End:2023-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-04-01 End:2023-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-05-01 End:2023-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-06-01 End:2023-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-07-01 End:2023-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-08-01 End:2023-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-09-01 End:2023-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-10-01 End:2023-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-11-01 End:2023-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2023-12-01 End:2023-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-01-01 End:2024-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-02-01 End:2024-02-29 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-03-01 End:2024-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-04-01 End:2024-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-05-01 End:2024-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-06-01 End:2024-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-07-01 End:2024-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-08-01 End:2024-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-09-01 End:2024-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-10-01 End:2024-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-11-01 End:2024-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2024-12-01 End:2024-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-01-01 End:2025-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-02-01 End:2025-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-03-01 End:2025-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-04-01 End:2025-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-05-01 End:2025-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-06-01 End:2025-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-07-01 End:2025-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-08-01 End:2025-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-09-01 End:2025-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-10-01 End:2025-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-11-01 End:2025-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2025-12-01 End:2025-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-01-01 End:2026-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-02-01 End:2026-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-03-01 End:2026-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-04-01 End:2026-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-05-01 End:2026-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-06-01 End:2026-06-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-07-01 End:2026-07-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-08-01 End:2026-08-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-09-01 End:2026-09-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-10-01 End:2026-10-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-11-01 End:2026-11-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:0 Start:2026-12-01 End:2026-12-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:1 ON_EBOSS:1 ON_ASIS:1 Finance:0 ON_POS:0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:1 Start:2015-01-01 End:2015-01-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:1 Start:2015-02-01 End:2015-02-28 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:1 Start:2015-03-01 End:2015-03-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:1 Start:2015-04-01 End:2015-04-30 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:1 Start:2015-05-01 End:2015-05-31 Invoice Count: 0
2025-12-05 00:08:28 my04_aacyberjaya - Branch:1 Start:2015-06-01 End:2015-06-30 Invoice Count: 0
